Officiële RVO-lijst · editie oktober 2026
ISDE-subsidie voor je warmtepomp: bedrag per model
In 2026 krijg je voor een lucht-water warmtepomp € 1.250 tot € 16.325 ISDE-subsidie, afhankelijk van het vermogen. Voor een gangbare pomp van 4 tot 8 kW is dat € 1.925 tot € 3.025. Zoek hieronder jouw model op (2.816 warmtepompen).
2.184 warmtepompen gevonden, de eerste 100 staan hieronder. Maak je zoekopdracht specifieker.
| Merk | Model | kW | Subsidie | 2e lucht-water | Soort | Koudemiddel | Meldcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA New Energy | AAA-050-DKZLRS-A | 15 | € 4.400 | € 3.375 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA22383 |
| AAA New Energy | AAA-060-DKZLRS-A | 16 | € 4.825 | € 3.600 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA22384 |
| AAA New Energy | AAA-100-DKZLRS-A | 23 | € 6.400 | € 5.175 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA22386 |
| Acond | Aconomis N | 7 | € 2.800 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28815 |
| Acond | Aconomis S | 4 | € 2.125 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28816 |
| Acond | Aconomis-R | 14 | € 4.375 | € 3.150 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA29834 |
| Acond | Grandis N | 4 | € 2.125 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA24890 |
| Acond | Grandis-L 18 | 19 | € 5.500 | € 4.275 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28045 |
| Acond | Grandis-L 21 | 19 | € 5.500 | € 4.275 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28046 |
| Acond | Grandis-PN | 5 | € 2.350 | € 1.125 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA27902 |
| Acond | Grandis-PR | 11 | € 3.700 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA27903 |
| Acond | PRO N | 5 | € 2.350 | € 1.125 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA20996 |
| Acond | PRO R | 10 | € 3.475 | € 2.250 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA20997 |
| Acond | Pro B | 12 | € 3.925 | € 2.700 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30883 |
| Adlar Castra | AURORA II - 10kW | 7 | € 2.800 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA25265 |
| Adlar Castra | AURORA II - 14kW | 9 | € 3.250 | € 2.025 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA25266 |
| Adlar Castra | AURORA II - 6kW | 4 | € 2.125 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA27430 |
| Adlar Castra | AURORA III PRO - 12KW | 11 | € 3.700 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30037 |
| Adlar Castra | AURORA III PRO - 7KW | 6 | € 2.575 | € 1.350 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30038 |
| Adlar Castra | AURORA III PRO - 9KW | 8 | € 3.025 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30039 |
| Adlar Castra | Aurora II core | 4 | € 1.925 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA28240 |
| Aermec | BHP060+BHP060F | 5 | € 2.350 | € 1.125 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA28085 |
| Aermec | HMI121 | 11 | € 3.700 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA32064 |
| AEROWATT | AW-HC14T | 10 | € 3.475 | € 2.250 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30028 |
| AEROWATT | AW-HC23T | 15 | € 4.600 | € 3.375 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30029 |
| AEROWATT | AW-HC6S | 4 | € 2.125 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30030 |
| AEROWATT | AW-HC9S | 6 | € 2.575 | € 1.350 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30031 |
| AEROWATT | AWHCW020-S | 4 | € 2.125 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA27398 |
| AEROWATT | AWHCW040-T | 8 | € 3.025 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA27399 |
| AEROWATT | AWHCW060-T | 11 | € 3.700 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA27400 |
| Airwell | AW-WHPMA04-H91 | 5 | € 2.350 | € 1.125 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19285 |
| Airwell | AW-WHPMA06-H91 | 6 | € 2.575 | € 1.350 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19286 |
| Airwell | AW-WHPMA08-H91 | 7 | € 2.800 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19287 |
| Airwell | AW-WHPMA10-H91 | 8 | € 3.025 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19288 |
| Airwell | AW-WHPMA12-H91 | 11 | € 3.700 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19289 |
| Airwell | AW-WHPMA12-H93 | 11 | € 3.700 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19290 |
| Airwell | AW-WHPMA14-H93 | 12 | € 3.925 | € 2.700 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19292 |
| Airwell | AW-WHPMA16-H91 | 13 | € 4.150 | € 2.925 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19293 |
| Airwell | AW-WHPMA16-H93 | 13 | € 4.150 | € 2.925 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19294 |
| Airwell | AW-WHPMA18-H93 | 16 | € 4.825 | € 3.600 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19295 |
| Airwell | AW-WHPMA22-H93 | 20 | € 5.725 | € 4.500 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19296 |
| Airwell | AW-WHPMA30-H93 | 24 | € 6.425 | € 5.400 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19298 |
| Airwell | AW-YHPSA06-H91 + AW-WHPSA0406-N91 | 6 | € 2.575 | € 1.350 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19300 |
| Airwell | AW-YHPSA08-H91 + AW-WHPSA0810-N91 | 7 | € 2.800 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19301 |
| Airwell | AW-YHPSA08-H91 + AWODMA-100T-09M22-25 | 7 | € 2.800 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA22582 |
| Airwell | AW-YHPSA10-H91 + AW-WHPSA0810-N91 | 8 | € 3.025 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19302 |
| Airwell | AW-YHPSA12-H93 + AW-WHPSA1216-N91 | 11 | € 3.700 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19304 |
| Airwell | AW-YHPSA14-H93 + AW-WHPSA1216-N91 | 12 | € 3.925 | € 2.700 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19306 |
| Airwell | AW-YHPSA16-H93 + AW-WHPSA1216-N91 | 13 | € 4.150 | € 2.925 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA19308 |
| Airwell | BDHW-040R-04M25 | 4 | € 2.125 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28103 |
| Airwell | BDHW-060R-04M25 | 6 | € 2.575 | € 1.350 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28104 |
| Airwell | BDHW-080R-04M25 | 7 | € 2.800 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28105 |
| Airwell | BDHW-100R-04M25 | 8 | € 3.025 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28106 |
| Airwell | BDHW-120R-04T35 | 11 | € 3.700 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28108 |
| Airwell | BDHW-140R-04T35 | 12 | € 3.925 | € 2.700 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28110 |
| Airwell | BDHW-160R-04M25 | 13 | € 4.150 | € 2.925 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28111 |
| Airwell | BDHW-160R-04T35 | 13 | € 4.150 | € 2.925 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28112 |
| Airwell | BDHX-260R-04T35 | 23 | € 6.400 | € 5.175 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA29999 |
| Airwell | BDHX-300R-04T35 | 27 | € 7.100 | € 6.075 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30000 |
| Airwell | BDHX-350R-04T35 | 31 | € 8.000 | € 6.975 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30001 |
| Airwell | BDHX-400R-04T35 | 32 | € 8.225 | € 7.200 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA30002 |
| Alpha Innotec | Hybrox 11 | 9 | € 3.250 | € 2.025 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28646 |
| Alpha Innotec | Hybrox 16 | 13 | € 4.150 | € 2.925 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA28188 |
| Alpha Innotec | Hybrox 21 | 19 | € 5.500 | € 4.275 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA31217 |
| Alpha Innotec | Hybrox 5 | 6 | € 2.575 | € 1.350 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA25888 |
| Alpha Innotec | Hybrox 8 | 8 | € 3.025 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA25889 |
| Alpha Innotec | Hybrox SE 11 | 9 | € 3.250 | € 2.025 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA32628 |
| Alpha Innotec | Hybrox SE 14 1P | 11 | € 3.700 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA32629 |
| Alpha Innotec | Hybrox SE 5 | 4 | € 2.125 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA32630 |
| Alpha Innotec | Hybrox SE 8 | 7 | € 2.800 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA32631 |
| Alpha Innotec | Jersey 5-1 | 5 | € 2.350 | € 1.125 | Lucht-water (ook hybride) | R410A (GWP 2088) | KA21494 |
| Alpha Innotec | Jersey 7-1 | 7 | € 2.600 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R410A (GWP 2088) | KA21495 |
| Alpha Innotec | LWAV 122R3-HSV 12M3 | 9 | € 3.050 | € 2.025 | Lucht-water (ook hybride) | R410A (GWP 2088) | KA14056 |
| Alpha Innotec | LWAV 122R3-HV 12-3 | 9 | € 3.050 | € 2.025 | Lucht-water (ook hybride) | R410A (GWP 2088) | KA14055 |
| Alpha Innotec | LWAV 82R1-3-HSV 9M1-3 | 6 | € 2.375 | € 1.350 | Lucht-water (ook hybride) | R410A (GWP 2088) | KA14060 |
| Alpha Innotec | LWD 70A-HMD1 | 7 | € 2.600 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA01244 |
| Alpha Innotec | LWD 70A/RX-HMD 1R | 7 | € 2.600 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA01257 |
| Alpha Innotec | LWD 70A/RX-HTD | 7 | € 2.600 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA01825 |
| Alpha Innotec | LWD 90A-HMD 1 | 8 | € 2.825 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA01266 |
| Alpha Innotec | LWDV 91-1/3-HDV 12-3 | 8 | € 2.825 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA13706 |
| Alpha Innotec | LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3 | 8 | € 2.825 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA13707 |
| Alpha Innotec | LWDV 91-1/3-HSDV 12M3 | 8 | € 2.825 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA13708 |
| Alpha Innotec | LWDV 91-1/3-HSDV 9M1/3 | 8 | € 2.825 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA13709 |
| Alpha Innotec | Paros 4-1 | 4 | € 2.125 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R454B (GWP 466) | KA21768 |
| Alpha Innotec | Sera 10 400100 | 24 | € 6.425 | € 5.400 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA29746 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-06001-MO-V2 | 4 | € 2.125 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA29829 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-08301-MO-V2 | 5 | € 2.350 | € 1.125 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA25417 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-08401-MO | 5 | € 2.350 | € 1.125 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA24961 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-11403-MO-V2 | 8 | € 2.825 | € 1.800 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA25418 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-13003-MO | 9 | € 3.250 | € 2.025 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA24962 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-14803-MO-V2 | 11 | € 3.500 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA25419 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-18203-MO | 14 | € 4.375 | € 3.150 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA24963 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-18203-MO-V2 | 11 | € 3.700 | € 2.475 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA29830 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-22003-MO-V2 | 12 | € 3.925 | € 2.700 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA25420 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-24003-MO-V2 | 14 | € 4.375 | € 3.150 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA29831 |
| ALPS EXCLUSIVE | AE-49003-MO-V2 | 25 | € 6.850 | € 5.625 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA29832 |
| ALSAVO | ALSAVO HEAT 07i | 4 | € 2.125 | € 900 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA27686 |
| ALSAVO | ALSAVO HEAT 07i9 | 5 | € 2.350 | € 1.125 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA29030 |
| ALSAVO | ALSAVO HEAT 10i | 7 | € 2.600 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R032 (GWP 675) | KA27687 |
| ALSAVO | ALSAVO HEAT 10i9 | 7 | € 2.800 | € 1.575 | Lucht-water (ook hybride) | R290 (Propaan) (GWP 3) | KA29031 |
Subsidie per soort warmtepomp
| Soort | Modellen | Laagste | Mediaan | Hoogste |
|---|---|---|---|---|
| Lucht-water (ook hybride) | 2.184 | € 1.250 | € 3.050 | € 16.325 |
| Bodem (grond-water) | 220 | € 4.200 | € 4.725 | € 13.275 |
| Water-water | 74 | € 4.200 | € 4.425 | € 13.125 |
| Warmtepompboiler | 338 | € 500 | € 725 | € 950 |
Bron: RVO-meldcodelijst warmtepompen, editie oktober 2026. Bedragen gelden vanaf 1 januari 2026. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
De regels voor 2026
Volgens RVO (pagina gecontroleerd op 3 juni 2026):
- De warmtepomp is nieuw en wordt gebruikt voor ruimteverwarming of warm water.
- Een installatiebedrijf installeert hem; zelf installeren mag niet.
- Je vraagt de subsidie aan ná installatie, binnen 24 maanden.
- De woning is gebouwd vóór 1 januari 2019 (of de omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018).
- Je krijgt altijd minimaal € 500 voor een (hybride) warmtepomp.
- Voor een tweede of volgende lucht-water warmtepomp geldt sinds 2026 een lager bedrag (kolom ‘2e lucht-water’).
- Sinds 2026 geen subsidie voor split lucht-water warmtepompen met minder dan 3 kg koudemiddel en een GWP boven de 750.
- Isoleer je binnen 24 maanden ook, dan verdubbelt de subsidie voor die isolatiemaatregel.
- Staat je model niet in de lijst? Dan kun je toch aanvragen met de technische documentatie, maar RVO kan afwijzen.
Aanvragen doe je bij RVO met DigiD. De volledige lijst download je als Excel op de meldcodelijsten-pagina van RVO.
Wat levert de warmtepomp zelf op?
De subsidie verlaagt de investering. Hoeveel je daarna jaarlijks bespaart, hangt af van je gasverbruik, isolatie en energieprijzen. Bereken het voor jouw huis.